STATISTICHE
- MONDO: N. GIOCATORI ATP NEI PRIMI 100 PER NAZIONE
- MONDO: N. GIOCATORI ATP NEI PRIMI 200 PER NAZIONI
- MONDO: N. GIOCATORI UNDER 20 ATP PER NAZIONE
- MONDO: N. GIOCATORI UNDER 20 ATP NEI PRIMI 1000 PER NAZIONE
- MONDO: N. GIOCATORI UNDER 20 ATP NEI PRIMI 500 PER NAZIONE
- EUROPA: N. GIOCATORI UNDER 16 T.E. PER NAZIONE
MONDO: N. GIOCATORI ATP NEI PRIMI 100 PER NAZIONE
| Nazione | N. giocatori nei primi 100 ATP | |
|---|---|---|
| 1) Spagna | 15 |
|
| 2) Francia | 10 | |
| 2) Germania | 10 | |
| 4) Argentina | 9 | |
| 5) Russia | 8 | |
| 6) Stati Uniti | 7 | |
| 7) Croazia | 4 | |
| 7) Italia | 4 | |
| 7) Rep. Ceca | 4 | |
| 10) Belgio | 3 | |
| 10) Serbia | 3 | |
| 10) Cile | 3 | |
| 13) Austria | 2 | |
| 13) Romania | 2 | |
| 13) Svizzera | 2 | |
| 16) Australia | 1 | |
| 16) Brasile | 1 | |
| 16) Gran Bretagna | 1 | |
| 16) Portogallo | 1 | |
| 20) Giappone | 0 | |
| 20) Slovacchia | 0 | |
| 20) Slovenia | 0 | |
| 20) India | 0 | |
| Altre | 10 | |
Fonte: www.atpworldtour.com (sito ufficiale ATP) |
||
MONDO: N. GIOCATORI ATP NEI PRIMI 200 PER NAZIONE
| Nazione | N. giocatori nei primi 100 ATP | |
|---|---|---|
| Francia | 23 |
|
| Spagna | 20 | |
| Stati Uniti | 19 | |
| Germania | 18 | |
| Argentina | 17 | |
| Italia | 11 | |
| Russia | 9 | |
| Rep. Ceca | 7 | |
| Croazia | 6 | |
| Australia | 5 | |
| Belgio | 5 | |
| Brasile | 4 | |
| Serbia | 4 | |
| Austria | 3 | |
| Cile | 3 | |
| Gran Bretagna | 3 | |
| Slovacchia | 3 | |
| Slovenia | 3 | |
| Svizzera | 3 | |
| Giappone | 2 | |
| India | 2 | |
| Portogallo | 2 | |
| Romania | 2 | |
| Altre | 26 | |
Fonte: www.atpworldtour.com (sito ufficiale ATP) |
||
MONDO: N. GIOCATORI U 20 ATP PER NAZIONE
| Nazione | N. giocatori U20 ATP | N. giocatori U20 ATP nei primi 1000 | N. giocatori U20 ATP nei primi 500 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINA | 23 | 13 | 4 |
| 2 | ARMENIA | 1 | 0 | 0 |
| 3 | AUSTRALIA | 25 | 11 | 4 |
| 4 | AUSTRIA | 8 | 2 | 0 |
| 5 | BELGIO | 7 | 5 | 1 |
| 6 | BIELORUSSIA | 6 | 3 | 0 |
| 7 | BOLIVIA | 5 | 0 | 0 |
| 8 | BOSNIA - HERZEGOVINA | 2 | 0 | 0 |
| 9 | BRASILE | 34 | 11 | 2 |
| 10 | BULGARIA | 7 | 3 | 1 |
| 11 | BURUNDI | 1 | 0 | 0 |
| 12 | CANADA | 2 | 2 | 0 |
| 13 | CILE | 11 | 4 | 0 |
| 14 | CINA | 6 | 4 | 0 |
| 15 | COLOMBIA | 11 | 2 | 1 |
| 16 | COREA DEL SUD | 6 | 2 | 1 |
| 17 | CROAZIA | 10 | 0 | 0 |
| 18 | DANIMARCA | 2 | 0 | 0 |
| 19 | EL SALVADOR | 1 | 1 | 0 |
| 20 | EGITTO | 3 | 1 | 0 |
| 21 | EQUADOR | 6 | 2 | 0 |
| 22 | FINLANDIA | 3 | 0 | 0 |
| 23 | FRANCIA | 19 | 6 | 2 |
| 24 | GEORGIA | 4 | 2 | 0 |
| 25 | GERMANIA | 21 | 5 | 1 |
| 26 | GIAPPONE | 11 | 3 | 2 |
| 27 | GRAN BRETAGNA | 21 | 8 | 2 |
| 28 | GRECIA | 1 | 0 | 0 |
| 29 | GUATEMALA | 1 | 0 | 0 |
| 30 | INDIA | 11 | 3 | 0 |
| 31 | INDONESIA | 1 | 0 | 0 |
| 32 | IRAN | 1 | 0 | 0 |
| 33 | ISRAELE | 3 | 0 | 0 |
| 34 | ITALIA | 20 | 6 | 1 |
| 35 | KAZAKHISTAN | 1 | 0 | 0 |
| 36 | LITUANIA | 2 | 2 | 0 |
| 37 | MACEDONIA | 3 | 1 | 0 |
| 38 | MAROCCO | 2 | 0 | 0 |
| 39 | MESSICO | 8 | 1 | 0 |
| 40 | MOLDAVIA | 1 | 1 | 0 |
| 41 | NICARAGUA | 1 | 0 | 0 |
| 42 | NIGERIA | 2 | 1 | 0 |
| 43 | NORVEGIA | 2 | 0 | 0 |
| 44 | NUOVA ZELANDA | 2 | 1 | 0 |
| 45 | OLANDA | 8 | 2 | 0 |
| 46 | PAKISTAN | 1 | 0 | 0 |
| 47 | PARAGUAY | 1 | 0 | 0 |
| 48 | PERU' | 9 | 2 | 0 |
| 49 | POLONIA | 6 | 2 | 1 |
| 50 | PORTOGALLO | 3 | 2 | 0 |
| 51 | REPUBBLICA CECA | 5 | 3 | 0 |
| 52 | REPUBBLICA DOMENICANA | 1 | 0 | 0 |
| 53 | ROMANIA | 12 | 2 | 1 |
| 54 | RUSSIA | 27 | 6 | 2 |
| 55 | SENEGAL | 1 | 0 | 0 |
| 56 | SERBIA | 6 | 2 | 1 |
| 57 | SIRIA | 1 | 0 | 0 |
| 58 | SLOVACCHIA | 4 | 2 | 1 |
| 59 | SLOVENIA | 6 | 1 | 0 |
| 60 | SPAGNA | 25 | 12 | 3 |
| 61 | STATI UNITI | 25 | 5 | 2 |
| 62 | SVEZIA | 6 | 0 | 0 |
| 63 | SVIZZERA | 3 | 1 | 0 |
| 64 | SUDAFRICA | 7 | 0 | 0 |
| 65 | THAILANDIA | 4 | 2 | 0 |
| 66 | TAIWAN | 4 | 1 | 1 |
| 67 | TUNISIA | 2 | 0 | 0 |
| 68 | TURCHIA | 1 | 0 | 0 |
| 69 | UCRAINA | 1 | 0 | 0 |
| 70 | UGANDA | 1 | 1 | 0 |
| 71 | UNGHERIA | 2 | 0 | 0 |
| 72 | URUGUAY | 2 | 1 | 0 |
| 73 | UZBEKISTAN | 1 | 1 | 0 |
| 74 | VENEZUELA | 14 | 2 | 0 |
| 75 | ZIMBAWE | 2 | 0 | 0 |
| Totali | 509 | 156 | 34 | |
Fonte: www.atpworldtour.com (sito ufficiale ATP) |
||||
EUROPA: N. GIOCATORI UNDER 16 T. E. PER NAZIONE
| Nazione | N. giocatori under 16 Tennis Europe |
|---|---|
| Austria | 63 |
| Belgio | 36 |
| Bielorussia | 24 |
| Bulgaria | 29 |
| Croazia | 58 |
| Francia | 87 |
| Germania | 205 |
| Gran Bretagna | 110 |
| Italia | 135 |
| Israele | 42 |
| Lituania | 17 |
| Olanda | 44 |
| Polonia | 49 |
| Portogallo | 52 |
| Rep. Ceca | 61 |
| Romania | 61 |
| Russia | 143 |
| Serbia | 40 |
| Slovacchia | 49 |
| Slovenia | 26 |
| Spagna | 59 |
| Svezia | 37 |
| Svizzera | 29 |
Fonte: www.tenniseurope.org (sito ufficiale Tennis Europe) |
|


