
Avversario: Alberto Sibona
Classifica FIT avversario: 2.4
Classifica ATP avversario: -
Torneo: 1/8 finale Open Nisten Club
Data: 29 Settembre 2011
Durata: 2 ora-9 min- 12 sec
| ETTORE | SIBONA |
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 1 | 1° set | 6 | |
| 6 | 2° set | 4 | |
| 4 | 3° set | 6 | |
| generalità | |||
| 171 | punti giocati | 171 | |
| 44% (75/171) | punti vinti | (96/171) 56% | |
| 56% (96/171) | punti persi | (75/171) 44% | |
| 4/10 | break realizzati | 6/10 | |
| 4/10 | break salvati | 6/10 | |
| servizi | |||
| 54% (41/76) | 1° palla valida | (67/94) 71% | |
| 1 | servizi vincenti | 0 | |
| 1 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 56% (23/41) | 1° servizio vinto | (46/67) 69% | |
| 77% (27/35) | 2^ palla valida | (24/27) 89% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 56% (15/27) | 2^ servizio vinto | (12/24) 50% | |
| 1 | Aces 1° servizio | 4 | |
| 0 | a uscire | 3 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 1 | al centro | 1 | |
| 1 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 1 | al centro | 0 |
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 8 | doppio fallo | 3 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 31% (21/67) | 1° servizio | (18/41) 44% | |
| 50% (12/24) | 2° servizio | (12/27) 44% | |
| mancata risposta | |||
| 0 | 1° servizio | 1 | |
| 0 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 9 | diritto | 10 | |
| 3 | rovescio | 4 | |
| 3 | volee | 7 | |
| 4 | smash | 3 | |
| 0 | pallonetto | 1 | |
| 1 | smorzata | 5 | |
| 20 | totale | 30 | |
| 2 | totale errori forzati | 0 | |
| errori non forzati | |||
| 24 | diritto | 15 | |
| 24 | rovescio | 27 | |
| 3 | volee | 2 | |
| 0 |
smash | 1 | |
| 1 | pallonetto | 0 | |
| 2 | smorzata | 4 | |
| 54 | totale | 49 | |