
Avversario: Simon Garforth
Classifica FIT avversario: 3.2
Classifica ATP avversario: -
Torneo: primo turno Open Genzano di Roma
Data: 29 Ottobre 2011
Durata: 0 ora-51 min- 6 sec
| ETTORE | GARFORTH |
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 6 | 1° set | 1 | |
| 6 | 2° set | 0 | |
| 3° set | |||
| generalità | |||
| 87 | punti giocati | 87 | |
| 68% (59/87) | punti vinti | (28/87) 32% | |
| 32% (28/87) | punti persi | (59/87) 68% | |
| 6/11 | break realizzati | 0/2 | |
| 2/2 | break salvati | 5/11 | |
| servizi | |||
| 71% (30/42) | 1° palla valida | (26/44) 59% | |
| 2 | servizi vincenti | 2 | |
| 1 | a uscire | 0 | |
| 1 | al corpo | 1 | |
| 0 | al centro | 1 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 73% (22/30) | 1° servizio vinto | (9/26) 35% | |
| 83% (10/12) | 2^ palla valida | (15/18) 83% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 80% (8/10) | 2^ servizio vinto | (7/15) 47% | |
| 3 | Aces 1° servizio | 0 | |
| 1 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 2 | al centro | 0 | |
| 0 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 1 |
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 2 | doppio fallo | 3 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 65% (17/26) | 1° servizio | (8/30) 27% | |
| 53% (8/15) | 2° servizio | (2/10) 20% | |
| mancata risposta | |||
| 2 | 1° servizio | 2 | |
| 0 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 5 | diritto | 1 | |
| 5 | rovescio | 2 | |
| 4 | volee | 4 | |
| 1 | smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 2 | smorzata | 2 | |
| 17 | totale | 9 | |
| 4 | totale errori forzati | 1 | |
| errori non forzati | |||
| 4 | diritto | 13 | |
| 8 | rovescio | 8 | |
| 0 | volee | 3 | |
| 0 |
smash | 2 | |
| 1 | pallonetto | 1 | |
| 1 | smorzata | 2 | |
| 14 | totale | 29 | |