
Avversario: Andrea Masieri
Classifica FIT avversario: - 3.2
Classifica ATP avversario: -
Torneo: secondo turno qual. 10.000 $ Trieste
Data: 28 agosto 2011
Durata: 1 ora-11 min- 51 sec
| ETTORE | MASIERI |
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 6 | 1° set | 3 | |
| 6 | 2° set | 3 | |
| 3° set | |||
| generalità | |||
| 116 | punti giocati | 116 | |
| 59% (68/116) | punti vinti | (48/116) 41% | |
| 41% (48/116) | punti persi | (68/116) 59% | |
| 7/15 | break realizzati | 3/4 | |
| 1/4 | break salvati | 8/15 | |
| servizi | |||
| 47% (23/49) | 1° palla valida | (27/64) 42% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 1 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 1 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 61% (14/23) | 1° servizio vinto | (16/27) 59% | |
| 73% (19/26) | 2^ palla valida | (29/37) 78% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 1 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 79% (15/19) | 2^ servizio vinto | (12/29) 41% | |
| 2 | Aces 1° servizio | 1 | |
| 2 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 1 | |
| 0 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 |
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 7 | doppio fallo | 8 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 41% (11/27) | 1° servizio | (9/23) 39% | |
| 59% (17/29) | 2° servizio | (4/19) 21% | |
| mancata risposta | |||
| 0 | 1° servizio | 1 | |
| 0 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 8 | diritto | 6 | |
| 1 | rovescio | 0 | |
| 0 | volee | 1 | |
| 1 | smash | 1 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 0 | smorzata | 0 | |
| 10 | totale | 8 | |
| 7 | totale errori forzati | 0 | |
| errori non forzati | |||
| 18 | diritto | 18 | |
| 11 | rovescio | 18 | |
| 0 | volee | 1 | |
| 0 |
smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 2 | smorzata | 0 | |
| 31 | totale | 37 | |