
Avversario: Riccardo Pesce
Classifica FIT avversario: 2.8
Classifica ATP avversario: -
Torneo: 1/2 finale Open Albenga
Data: 22 Ottobre 2011
Durata: 0 ora-49min- 42 sec
| ETTORE | PESCE |
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 6 | 1° set | 2 | |
| 6 | 2° set | 1 | |
| 3° set | |||
| generalità | |||
| 88 | punti giocati | 88 | |
| 65% (57/88) | punti vinti | (31/88) 35% | |
| 35% (31/88) | punti persi | (57/88) 65% | |
| 6/10 | break realizzati | 2/5 | |
| 3/5 | break salvati | 4/10 | |
| servizi | |||
| 52% (25/48) | 1° palla valida | (17/38) 45% | |
| 2 | servizi vincenti | 2 | |
| 2 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 2 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 64% (16/25) | 1° servizio vinto | (9/17) 53% | |
| 83% (19/23) | 2^ palla valida | (15/21) 71% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 79% (15/19) | 2^ servizio vinto | (5/15) 33% | |
| 0 | Aces 1° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| 0 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 |
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 4 | doppio fallo | 6 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 47% (8/17) | 1° servizio | (9/25) 36% | |
| 67% (10/15) | 2° servizio | (4/19) 21% | |
| mancata risposta | |||
| 2 | 1° servizio | 2 | |
| 0 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 10 | diritto | 2 | |
| 2 | rovescio | 3 | |
| 3 | volee | 1 | |
| 1 | smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 1 | smorzata | 0 | |
| 17 | totale | 6 | |
| 4 | totale errori forzati | 1 | |
| errori non forzati | |||
| 10 | diritto | 12 | |
| 7 | rovescio | 12 | |
| 1 | volee | 2 | |
| 0 |
smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 0 | smorzata | 0 | |
| 18 | totale | 26 | |