
Avversario: Alberto Micali
Classifica FIT avversario: 2.8
Classifica ATP avversario: -
Torneo: 1/4 finale Open Albenga
Data: 21 Ottobre 2011
Durata: 1 ora-29min- 16 sec
| ETTORE | MICALI |
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 6 | 1° set | 2 | |
| 3 | 2° set | 6 | |
| 6 | 3° set | 1 | |
| generalità | |||
| 144 | punti giocati | 144 | |
| 57% (82/144) | punti vinti | (62/144) 43% | |
| 43% 62/144) | punti persi | (82/144) 57% | |
| 6/12 | break realizzati | 3/6 | |
| 3/6 | break salvati | 6/12 | |
| servizi | |||
| 62% (45/72) | 1° palla valida | (50/71) 70% | |
| 3 | servizi vincenti | 2 | |
| 0 | a uscire | 2 | |
| 3 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 64% (29/45) | 1° servizio vinto | (22/50) 44% | |
| 78% (21/27) | 2^ palla valida | (19/21) 90% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 71% (15/21) | 2^ servizio vinto | (12/19) 63% | |
| 1 | Aces 1° servizio | 1 | |
| 1 | a uscire | 1 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| 0 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 |
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 6 | doppio fallo | 2 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 56% (28/50) | 1° servizio | (16/45) 36% | |
| 37% (7/19) | 2° servizio | (6/21) 29% | |
| mancata risposta | |||
| 2 | 1° servizio | 3 | |
| 0 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 10 | diritto | 9 | |
| 6 | rovescio | 3 | |
| 3 | volee | 0 | |
| 3 | smash | 0 | |
| 1 | pallonetto | 0 | |
| 2 | smorzata | 2 | |
| 25 | totale | 14 | |
| 7 | totale errori forzati | 1 | |
| errori non forzati | |||
| 18 | diritto | 20 | |
| 16 | rovescio | 19 | |
| 1 | volee | 2 | |
| 0 |
smash | 0 | |
| 1 | pallonetto | 2 | |
| 2 | smorzata | 0 | |
| 38 | totale | 43 | |