
Avversario: Matthieu Vierin
Classifica FIT avversario: 2.3
Classifica ATP avversario: 1437
Torneo: secondo turno qualificazioni 10.000$ Italy F8 Sanremo
Data: 1 maggio 2011
Durata: 1 ora-35 min- 51 sec
| ETTORE | VIERIN |
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 4 | 1° set | 6 | |
| 2 | 2° set | 6 | |
| 3° set | |||
| generalità | |||
| 120 | punti giocati | 120 | |
| 45% (54/120) | punti vinti | (66/120) 55% | |
| 55% (66/120) | punti persi | (54/120) 45% | |
| 2/8 | break realizzati | 4/8 | |
| 4/8 | break salvati | 6/8 | |
| servizi | |||
| 74% (39/53) | 1° palla valida | (59/65) 91% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 56% (22/39) | 1° servizio vinto | (38/59) 64% | |
| 79% 11/14) | 2^ palla valida | (3/6) 50% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 55% (6/11) | 2^ servizio vinto | 3/3 100% | |
| 1 | Aces 1° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| al corpo | 0 | ||
| 1 | al centro | 0 | |
| 0 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 |
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 3 | doppio fallo | 3 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 36% (21/59) | 1° servizio | (17/39) 44% | |
| 0% (0/3) | 2° servizio | (5/11) 45% | |
| mancata risposta | |||
| 0 | 1° servizio | 0 | |
| 0 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 5 | diritto | 5 | |
| 1 | rovescio | 3 | |
| 6 | volee | 2 | |
| 4 | smash | 3 | |
| 0 | pallonetto | 1 | |
| 0 | smorzata | 1 | |
| 16 | totale | 15 | |
| 0 | totale errori forzati | 0 | |
| errori non forzati | |||
| 24 | diritto | 13 | |
| 20 | rovescio | 17 | |
| 3 | volee | 1 | |
| 1 |
smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 0 | smorzata | 1 | |
| 48 | totale | 32 | |