
Avversario: Paolo Genta
Classifica FIT avversario: 2.8
Classifica ATP avversario: -
Torneo: semifinale open nazionale Don Bosco Asti
Data: 15 Giugno 2011
Durata: 0 ore-53 min- 17 sec
| ETTORE | GENTA |
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 6 | 1° set | 1 | |
| 6 | 2° set | 1 | |
| 3° set | |||
| generalità | |||
| 82 | punti giocati | 82 | |
| 68% (56/82) | punti vinti | (26/82) 32% | |
| 32% (26/82) | punti persi | (56/82) 68% | |
| 6/9 | break realizzati | 1/2 | |
| 1/2 | break salvati | 3/9 | |
| servizi | |||
| 68% (30/44) | 1° palla valida | (30/38) 79% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 63% (19/30) | 1° servizio vinto | (9/30) 30% | |
| 93% (13/14) | 2^ palla valida | (6/8) 75% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 77% (10/13) | 2^ servizio vinto | (2/6) 33% | |
| 2 | Aces 1° servizio | 0 | |
| 1 | a uscire | 0 | |
| 1 | al corpo | 0 |
|
| 0 | al centro | 0 | |
| 0 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 |
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 1 | doppio fallo | 2 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 70% (21/30) | 1° servizio | (11/30) 37% | |
| 67% (4/6) | 2° servizio | (3/13) 23% | |
| mancata risposta | |||
| 1 | 1° servizio | 1 | |
| 0 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 8 | diritto | 5 | |
| 3 | rovescio | 1 | |
| 1 | volee | 2 | |
| 0 | smash | 0 | |
| 1 | pallonetto | 0 | |
| 1 | smorzata | 2 | |
| 14 | totale | 10 | |
| 0 | totale errori forzati | 0 | |
| errori non forzati | |||
| 8 | diritto | 22 | |
| 5 | rovescio | 13 | |
| 0 | volee | 2 | |
| 0 |
smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 2 | smorzata | 1 | |
| 15 | totale | 38 | |