
Avversario: Michele Longo
Classifica FIT avversario: 2.7
Classifica ATP avversario: -
Torneo: 1/4 finale Open Rapallo
Data: 13 Ottobre 2011
Durata: 1 ora-32 min- 57 sec
| ETTORE | LONGO |
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 2 | 1° set | 6 | |
| 5 | 2° set | 7 | |
| 3° set | |||
| generalità | |||
| 133 | punti giocati | 133 | |
| 46% (61/133) | punti vinti | (72/133) 54% | |
| 54% (72/133) | punti persi | (61/133) 46% | |
| 3/9 | break realizzati | 5/9 | |
| 4/9 | break salvati | 6/9 | |
| servizi | |||
| 66% (37/56) | 1° palla valida | (48/74) 65% | |
| 0 | servizi vincenti | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 51% (19/37) | 1° servizio vinto | (29/48) 60% | |
| 84% (16/19) | 2^ palla valida | (24/26) 92% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 56% (9/16) | 2^ servizio vinto | (15/24) 62% | |
| 1 | Aces 1° servizio | 1 | |
| 1 | a uscire | 1 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| 0 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 |
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 3 | doppio fallo | 2 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 40% (19/48) | 1° servizio | (18/37) 49% | |
| 38% (9/24) | 2° servizio | (7/16) 44% | |
| mancata risposta | |||
| 0 | 1° servizio | 0 | |
| 0 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 4 | diritto | 9 | |
| 1 | rovescio | 3 | |
| 2 | volee | 7 | |
| 0 | smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 1 | smorzata | 0 | |
| 8 | totale | 19 | |
| 0 | totale errori forzati | 0 | |
| errori non forzati | |||
| 24 | diritto | 24 | |
| 17 | rovescio | 20 | |
| 2 | volee | 0 | |
| 0 |
smash | 2 | |
| 2 | pallonetto | 0 | |
| 4 | smorzata | 1 | |
| 49 | totale | 47 | |