
Avversario: Mauricio Alvarez-Guzman(CHI)
Classifica FIT avversario: -
Classifica ATP avversario: 1893
Torneo: secondo turno quali 10.000 $ Zlatibor(SRB)
Data: 4 settembre 2011
Durata: 1 ora-32 min- 23 sec
| ETTORE | ALVAREZ-GUZMAN |
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 3 | 1° set | 6 | |
| 1 | 2° set | 6 | |
| 3° set | |||
| generalità | |||
| 143 | punti giocati | 143 | |
| 42% (60/143) | punti vinti | (83/143) 58% | |
| 58% (83/143) | punti persi | (60/143) 42% | |
| 0/10 | break realizzati | 4/13 | |
| 9/13 | break salvati | 10/10 | |
| servizi | |||
| 57% (45/79) | 1° palla valida | (34/64) 53% | |
| 3 | servizi vincenti | 3 | |
| 1 | a uscire | 3 | |
| 1 | al corpo | 0 | |
| 1 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 1 | |
| 58% (26/45) | 1° servizio vinto | (26/34) 76% | |
| 85% (29/34) | 2^ palla valida | (27/30) 90% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 48% (14/29) | 2^ servizio vinto | (18/27) 67% | |
| 2 | Aces 1° servizio | 4 | |
| 0 | a uscire | 2 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 2 | al centro | 2 | |
| 0 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 |
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 5 | doppio fallo | 3 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 24% (8/34) | 1° servizio | (19/45) 42% | |
| 33% (9/27) | 2° servizio | (15/29) 52% | |
| mancata risposta | |||
| 3 | 1° servizio | 3 | |
| 0 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 8 | diritto | 8 | |
| 1 | rovescio | 6 | |
| 1 | volee | 0 | |
| 1 | smash | 1 | |
| 1 | pallonetto | 0 | |
| 0 | smorzata | 4 | |
| 12 | totale | 19 | |
| 2 | totale errori forzati | 1 | |
| errori non forzati | |||
| 32 | diritto | 17 | |
| 17 | rovescio | 17 | |
| 0 | volee | 1 | |
| 0 |
smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 1 | smorzata | 3 | |
| 50 | totale | 38 | |