
Avversario: Marko Begovic(MNE)
Classifica FIT avversario: -
Classifica ATP avversario: -
Torneo: primo turno quali 10.000 $ Zlatibor(SRB)
Data: 3 settembre 2011
Durata: 1 ora-45 min- 38 sec
| ETTORE | BEGOVIC |
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 6 | 1° set | 4 | |
| 6 | 2° set | 4 | |
| 3° set | |||
| generalità | |||
| 143 | punti giocati | 143 | |
| 54% (77/143) | punti vinti | (66/143) 46% | |
| 46% (66/143) | punti persi | (77/143) 54% | |
| 2/7 | break realizzati | 0/3 | |
| 3/3 | break salvati | 5/7 | |
| servizi | |||
| 67% (44/66) | 1° palla valida | (52/76) 68% | |
| 4 | servizi vincenti | 3 | |
| 1 | a uscire | 1 | |
| 2 | al corpo | 1 | |
| 1 | al centro | 1 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 80% (35/44) | 1° servizio vinto | (35/52) 67% | |
| 68% (15/22) | 2^ palla valida | (23/24) 96% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 1 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 67% (10/15) | 2^ servizio vinto | (10/23) 43% | |
| 1 | Aces 1° servizio | 5 | |
| 1 | a uscire | 3 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 2 | |
| 0 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 |
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 7 | doppio fallo | 1 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 33% (17/52) | 1° servizio | (9/44) 20% | |
| 57% (13/23) | 2° servizio | (5/15) 33% | |
| mancata risposta | |||
| 3 | 1° servizio | 4 | |
| 1 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 16 | diritto | 5 | |
| 5 | rovescio | 0 | |
| 4 | volee | 0 | |
| 0 | smash | 1 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 1 | smorzata | 2 | |
| 26 | totale | 8 | |
| 2 | totale errori forzati | 3 | |
| errori non forzati | |||
| 27 | diritto | 32 | |
| 9 | rovescio | 9 | |
| 0 | volee | 0 | |
| 0 |
smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 3 | smorzata | 1 | |
| 39 | totale | 42 | |