Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 174
Avversario: montani nicola Classifica FIT: 2.4 Classifica ATP: -
analisi_match20180327| Torneo: | I Turno Bnl Tc Genova |
|---|
| Data: | 2018 03 27 @ 09:08 |
|---|
| Durata: | 2 ore - 28 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Montani |
| 6 | Set 1 | 2 |
| 5 | Set 2 | 7 |
| 7 | Set 3 | 5 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 218 | Punti giocati | 218 |
| 52% (113/218) | Punti vinti | (105/218) 48% |
| 48% (105/218) | Punti persi | (113/218) 52% |
| (8/14) | Break realizzati | (6/6) |
| (0/6) | Break salvati | (6/14) |
| Servizi |
|---|
| 70% (74/105) | 1º palla valida | (87/113) 77% |
| Servizio vincente | |
| 5 | Wide | 0 |
| 4 | Body | 1 |
| 2 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 0 |
| 3 | Rovescio | 1 |
| 58% (43/74) | 1º servizio vinto | (50/87) 57% |
| | |
| 90% (28/31) | 2º palla valida | (25/26) 96% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 0 |
| 4 | Rovescio | 0 |
| 50% (14/28) | 2º servizio vinto | (7/25) 28% |
| | |
| 1 | Aces 1º servizio | 1 |
| 0 | Wide | 1 |
| 1 | T | 0 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 3 | Doppio fallo | 1 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 43% (37/87) | 1^ sevizio | (31/74) 42% |
| 72% (18/25) | 2^ sevizio | (14/28) 50% |
| 8 | Gioco | 6 |
| Mancata risposta | |
| 1 | 1^ sevizio | 11 |
| 0 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 4 | Diritto | 17 |
| 9 | Rovescio | 6 |
| 8 | Volèe | 0 |
| 6 | Smash | 3 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 2 | Smorzata | 0 |
| 29 | Totale | 26 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 7 | Diritto | 8 |
| 5 | Rovescio | 2 |
| 1 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 0 |
| 14 | Totale | 10 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 24 | Diritto | 23 |
| 36 | Rovescio | 22 |
| 1 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 1 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 1 |
| 63 | Totale | 46 |
