Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 169
Avversario: cannella lorenzo Classifica FIT: 2.3 Classifica ATP: -
analisi_match20180309| Torneo: | Quarti Open Bnl Pleiadi |
|---|
| Data: | 2018 03 09 @ 09:51 |
|---|
| Durata: | 2 ore - 25 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Cannella |
| 2 | Set 1 | 6 |
| 7 | Set 2 | 6 |
| 3 | Set 3 | 6 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 200 | Punti giocati | 200 |
| 46% (92/200) | Punti vinti | (107/200) 54% |
| 54% (107/200) | Punti persi | (92/200) 46% |
| (4/8) | Break realizzati | (7/13) |
| (6/13) | Break salvati | (4/8) |
| Servizi |
|---|
| 71% (64/90) | 1º palla valida | (77/109) 71% |
| Servizio vincente | |
| 6 | Wide | 0 |
| 2 | Body | 0 |
| 1 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 0 |
| 4 | Rovescio | 1 |
| 66% (42/64) | 1º servizio vinto | (45/77) 58% |
| | |
| 69% (18/26) | 2º palla valida | (30/32) 94% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | Body | 1 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 2 |
| 3 | Rovescio | 0 |
| 28% (5/18) | 2º servizio vinto | (19/30) 63% |
| | |
| 1 | Aces 1º servizio | 1 |
| 1 | Wide | 0 |
| 0 | T | 1 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 1 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 1 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 8 | Doppio fallo | 2 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 42% (32/77) | 1^ sevizio | (22/64) 34% |
| 37% (11/30) | 2^ sevizio | (13/18) 72% |
| 4 | Gioco | 7 |
| Mancata risposta | |
| 0 | 1^ sevizio | 9 |
| 1 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 15 | Diritto | 12 |
| 5 | Rovescio | 4 |
| 3 | Volèe | 2 |
| 2 | Smash | 1 |
| 1 | Pallonetto | 1 |
| 0 | Smorzata | 3 |
| 26 | Totale | 23 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 5 | Diritto | 6 |
| 4 | Rovescio | 3 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 2 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 11 | Totale | 10 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 31 | Diritto | 17 |
| 26 | Rovescio | 16 |
| 1 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 2 | Pallonetto | 1 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 60 | Totale | 34 |
