Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 166
Avversario: giovannini filippo Classifica FIT: 2.4 Classifica ATP: -
analisi-20180302.html| Torneo: | I turno Open Bnl Pleiadi |
|---|
| Data: | 2018 03 02 @ 10:28 |
|---|
| Durata: | 2 ore - 29 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Giovannini |
| 6 | Set 1 | 4 |
| 2 | Set 2 | 6 |
| 6 | Set 3 | 2 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 195 | Punti giocati | 195 |
| 51% (100/195) | Punti vinti | (95/195) 49% |
| 49% (95/195) | Punti persi | (100/195) 51% |
| (4/15) | Break realizzati | (3/6) |
| (3/6) | Break salvati | (11/15) |
| Servizi |
|---|
| 59% (46/78) | 1º palla valida | (92/117) 79% |
| Servizio vincente | |
| 1 | Wide | 2 |
| 1 | Body | 2 |
| 1 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 65% (30/46) | 1º servizio vinto | (54/92) 59% |
| | |
| 78% (25/32) | 2º palla valida | (23/25) 92% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | Body | 0 |
| 1 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 72% (18/25) | 2º servizio vinto | (11/23) 48% |
| | |
| 0 | Aces 1º servizio | 4 |
| 0 | Wide | 4 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 7 | Doppio fallo | 2 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 41% (38/92) | 1^ sevizio | (16/46) 35% |
| 52% (12/23) | 2^ sevizio | (7/25) 28% |
| 4 | Gioco | 3 |
| Mancata risposta | |
| 4 | 1^ sevizio | 3 |
| 0 | 2^ sevizio | 1 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 12 | Diritto | 7 |
| 6 | Rovescio | 4 |
| 9 | Volèe | 4 |
| 7 | Smash | 2 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 1 | Smorzata | 1 |
| 35 | Totale | 19 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 7 | Diritto | 5 |
| 5 | Rovescio | 0 |
| 3 | Volèe | 1 |
| 1 | Smash | 1 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 16 | Totale | 7 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 32 | Diritto | 22 |
| 17 | Rovescio | 16 |
| 3 | Volèe | 1 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 2 | Smorzata | 1 |
| 54 | Totale | 40 |
