Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 156
Avversario: rosingana matteo Classifica FIT: 2.6 Classifica ATP: -
analisi_match20170628| Torneo: | I Tur Racchetta d'oro |
|---|
| Data: | 2017 06 28 @ 16:56 |
|---|
| Durata: | 1 ore - 6 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Rosingana |
| 6 | Set 1 | 1 |
| 6 | Set 2 | 3 |
| Set 3 | |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 104 | Punti giocati | 104 |
| 61% (63/104) | Punti vinti | (41/104) 39% |
| 39% (41/104) | Punti persi | (63/104) 61% |
| (4/10) | Break realizzati | (0/1) |
| (1/1) | Break salvati | (6/10) |
| Servizi |
|---|
| 74% (34/46) | 1º palla valida | (43/58) 74% |
| Servizio vincente | |
| 3 | Wide | 0 |
| 1 | Body | 0 |
| 2 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 0 |
| 1 | Rovescio | 0 |
| 76% (26/34) | 1º servizio vinto | (20/43) 47% |
| | |
| 92% (11/12) | 2º palla valida | (14/15) 93% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 73% (8/11) | 2º servizio vinto | (9/14) 64% |
| | |
| 2 | Aces 1º servizio | 0 |
| 1 | Wide | 0 |
| 1 | T | 0 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 1 | Doppio fallo | 1 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 53% (23/43) | 1^ sevizio | (8/34) 24% |
| 36% (5/14) | 2^ sevizio | (3/11) 27% |
| 4 | Gioco | 0 |
| Mancata risposta | |
| 0 | 1^ sevizio | 6 |
| 0 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 7 | Diritto | 5 |
| 6 | Rovescio | 2 |
| 5 | Volèe | 2 |
| 1 | Smash | 1 |
| 1 | Pallonetto | 0 |
| 3 | Smorzata | 1 |
| 23 | Totale | 11 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 2 | Diritto | 0 |
| 4 | Rovescio | 0 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 6 | Totale | 0 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 11 | Diritto | 12 |
| 11 | Rovescio | 10 |
| 1 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 1 | Pallonetto | 0 |
| 5 | Smorzata | 0 |
| 29 | Totale | 22 |
