
Avversario: Roberto Rodriguez-Alonso (ESP)
Classifica FIT avversario: -
Classifica ATP avversario: 1019
Torneo: terzo turno qual. 10.000 $ Trieste
Data: 28 agosto 2011
Durata: 1 ora-52 min- 6 sec
| ETTORE | RODRIGUEZ-ALONSO | 
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 6 | 1° set | 4 | |
| 2 | 2° set | 6 | |
| 2 | 3° set | 6 | |
| generalità | |||
| 152 | punti giocati | 152 | |
| 46% (70/152) | punti vinti | (82/152) 54% | |
| 54% (82/152) | punti persi | (70/152) 46% | |
| 5/7 | break realizzati | 7/16 | |
| 9/16 | break salvati | 2/7 | |
| servizi | |||
| 81% (68/84) | 1° palla valida | (37/67) 55% | |
| 2 | servizi vincenti | 1 | |
| 1 | a uscire | 0 | |
| 1 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 1 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 1 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 49% (33/68) | 1° servizio vinto | (26/37) 70% | |
| 75% (12/16) | 2^ palla valida | (22/30) 73% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 1 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 58% (7/12) | 2^ servizio vinto | (12/22) 55% | |
| 1 | Aces 1° servizio | 1 | |
| 0 | a uscire | 1 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 1 | al centro | 0 | |
| 0 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | 
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 4 | doppio fallo | 8 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 30% (11/37) | 1° servizio | (35/68) 51% | |
| 45% (10/22) | 2° servizio | (5/12) 42% | |
| mancata risposta | |||
| 1 | 1° servizio | 2 | |
| 0 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 9 | diritto | 9 | |
| 3 | rovescio | 3 | |
| 1 | volee | 2 | |
| 0 | smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 0 | smorzata | 1 | |
| 13 | totale | 15 | |
| 2 | totale errori forzati | 2 | |
| errori non forzati | |||
| 26 | diritto | 24 | |
| 30 | rovescio | 16 | |
| 0 | volee | 1 | |
| 0 | 
smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 3 | smorzata | 2 | |
| 59 | totale | 43 | |