
Avversario: Andrea Vavassori
Classifica FIT avversario: 2.7
Classifica ATP avversario: -
Torneo: primo turno Open Nisten Club
Data: 28 Settembre 2011
Durata: 1 ora-18 min- 44 sec
| ETTORE | VAVASSORI | 
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 6 | 1° set | 3 | |
| 6 | 2° set | 4 | |
| 3° set | |||
| generalità | |||
| 120 | punti giocati | 120 | |
| 57% (68/120) | punti vinti | (52/120) 43% | |
| 43% (52/120) | punti persi | (68/120) 57% | |
| 4/8 | break realizzati | 2/5 | |
| 3/5 | break salvati | 4/8 | |
| servizi | |||
| 78% (45/58) | 1° palla valida | (31/62) 50% | |
| 2 | servizi vincenti | 3 | |
| 2 | a uscire | 3 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 1 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 71% (32/45) | 1° servizio vinto | (21/31) 68% | |
| 85% (11/13) | 2^ palla valida | (24/31) 77% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 45% (5/11) | 2^ servizio vinto | (10/24) 42% | |
| 2 | Aces 1° servizio | 1 | |
| 2 | a uscire | 1 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| 1 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 1 | al centro | 0 | 
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 2 | doppio fallo | 7 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 32% (10/31) | 1° servizio | (13/45) 29% | |
| 58% (14/24) | 2° servizio | (6/11) 55% | |
| mancata risposta | |||
| 3 | 1° servizio | 2 | |
| 0 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 13 | diritto | 8 | |
| 7 | rovescio | 1 | |
| 1 | volee | 2 | |
| 2 | smash | 0 | |
| 1 | pallonetto | 0 | |
| 3 | smorzata | 2 | |
| 27 | totale | 13 | |
| 2 | totale errori forzati | 0 | |
| errori non forzati | |||
| 19 | diritto | 12 | |
| 11 | rovescio | 12 | |
| 1 | volee | 1 | |
| 1 | 
smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 1 | |
| 1 | smorzata | 1 | |
| 33 | totale | 27 | |