
Avversario: Marlon Van Ingen
Classifica FIT avversario: 2.2
Classifica ATP avversario: -
Torneo: finale open nazionale Don Bosco Asti
Data: 16/17 Giugno 2011
Durata: 1 ora-55 min- 12 sec
| ETTORE | VAN INGEN |
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 4 | 1° set | 6 | |
| 6 | 2° set | 7 | |
| 3° set | |||
| generalità | |||
| 143 | punti giocati | 143 | |
| 48% (68/143) | punti vinti | (75/143) 52% | |
| 52% (75/143) | punti persi | (68/143) 48% | |
| 3/7 | break realizzati | 4/8 | |
| 4/8 | break salvati | 4/7 | |
| servizi | |||
| 60% (43/72) | 1° palla valida | (56/71) 79% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 56% (24/43) | 1° servizio vinto | (36/56) 64% | |
| 93% (27/29) | 2^ palla valida | (13/15) 87% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 63% (17/27) | 2^ servizio vinto | (8/13) 62% | |
| 1 | Aces 1° servizio | 5 | |
| 0 | a uscire | 3 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 1 | al centro | 2 | |
| 0 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 |
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 2 | doppio fallo | 2 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 36% (20/56) | 1° servizio | (19/43) 44% | |
| 38% (5/13) | 2° servizio | (10/27) 37% | |
| mancata risposta | |||
| 1 | 1° servizio | 1 | |
| 0 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 8 | diritto | 6 | |
| 3 | rovescio | 3 | |
| 6 | volee | 5 | |
| 4 | smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 2 | smorzata | 5 | |
| 23 | totale | 19 | |
| 1 | totale errori forzati | 1 | |
| errori non forzati | |||
| 17 | diritto | 17 | |
| 25 | rovescio | 17 | |
| 2 | volee | 3 | |
| 3 |
smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 1 | smorzata | 4 | |
| 48 | totale | 41 | |