
Avversario: Federico Chiesa
Classifica FIT avversario: 2.8
Classifica ATP avversario: -
Torneo: primo turno open nazionale Don Bosco Asti
Data: 12 Giugno 2011
Durata: 0 ore-48 min- 47 sec
| ETTORE | CHIESA |
||
|---|---|---|---|
| risultato | |||
| 6 | 1° set | 2 | |
| 6 | 2° set | 1 | |
| 3° set | |||
| generalità | |||
| 76 | punti giocati | 76 | |
| 72% (55/76) | punti vinti | (21/76) 28% | |
| 28% (21/76) | punti persi | (55/76) 72% | |
| 5/5 | break realizzati | 0/0 | |
| 0/0 | break salvati | 0/5 | |
| servizi | |||
| 71% (22/31) | 1° palla valida | (29/45) 64% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 1 | al corpo | 1 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 95% (21/22) | 1° servizio vinto | (12/29) 41% | |
| 100% (9/9) | 2^ palla valida | (11/16) 69% | |
| servizi vincenti | |||
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| risposte vincenti | |||
| 0 | diritto | 0 | |
| 0 | rovescio | 0 | |
| 78% (7/9) | 2^ servizio vinto | (6/11) 55% | |
| 2 | Aces 1° servizio | 0 | |
| 2 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 | |
| 0 | Aces 2° servizio | 0 | |
| 0 | a uscire | 0 | |
| 0 | al corpo | 0 | |
| 0 | al centro | 0 |
|
| 0 | fallo piede | 0 | |
| 0 | doppio fallo | 5 | |
| risposte | |||
| punti vinti | |||
| 59% (17/29) | 1° servizio | (1/22) 5% | |
| 45% (5/11) | 2° servizio | (2/9) 22% | |
| mancata risposta | |||
| 1 | 1° servizio | 1 | |
| 0 | 2° servizio | 0 | |
| colpi vincenti | |||
| 10 | diritto | 0 | |
| 3 | rovescio | 1 | |
| 0 | volee | 0 | |
| 1 | smash | 0 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 2 | smorzata | 0 | |
| 16 | totale | 1 | |
| 0 | totale errori forzati | 0 | |
| errori non forzati | |||
| 12 | diritto | 15 | |
| 6 | rovescio | 14 | |
| 0 | volee | 1 | |
| 0 |
smash | 1 | |
| 0 | pallonetto | 0 | |
| 1 | smorzata | 0 | |
| 19 | totale | 31 | |