Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 201
Avversario: celikbilek altug Classifica FIT: - Classifica ATP: 460
analisi_match20180927| Torneo: | II Turno Tabellone Monastir |
|---|
| Data: | 2018 09 27 @ 12:43 |
|---|
| Durata: | 1 ore - 51 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Celikbilek |
| 6 | Set 1 | 4 |
| 4 | Set 2 | 6 |
| 0 ritiro | Set 3 | 3 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 158 | Punti giocati | 158 |
| 46% (73/158) | Punti vinti | (85/158) 54% |
| 54% (85/158) | Punti persi | (73/158) 46% |
| (3/7) | Break realizzati | (4/11) |
| (7/11) | Break salvati | (4/7) |
| Servizi |
|---|
| 68% (53/78) | 1º palla valida | (45/80) 56% |
| Servizio vincente | |
| 2 | Wide | 1 |
| 3 | Body | 4 |
| 2 | T | 4 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 1 |
| 1 | Rovescio | 0 |
| 64% (34/53) | 1º servizio vinto | (34/45) 76% |
| | |
| 88% (22/25) | 2º palla valida | (27/35) 77% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 1 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 4 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 41% (9/22) | 2º servizio vinto | (16/27) 59% |
| | |
| 3 | Aces 1º servizio | 4 |
| 1 | Wide | 2 |
| 2 | T | 2 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 1 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 1 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 3 | Doppio fallo | 8 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 24% (11/45) | 1^ sevizio | (19/53) 36% |
| 41% (11/27) | 2^ sevizio | (13/22) 59% |
| 3 | Gioco | 4 |
| Mancata risposta | |
| 9 | 1^ sevizio | 7 |
| 0 | 2^ sevizio | 1 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 7 | Diritto | 11 |
| 7 | Rovescio | 2 |
| 2 | Volèe | 3 |
| 1 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 3 |
| 2 | Smorzata | 0 |
| 19 | Totale | 19 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 8 | Diritto | 7 |
| 1 | Rovescio | 1 |
| 1 | Volèe | 1 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 10 | Totale | 10 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 29 | Diritto | 14 |
| 7 | Rovescio | 6 |
| 2 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 38 | Totale | 20 |
