Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 199
Avversario: zanada edoardo Classifica FIT: 2.4 Classifica ATP: -
analisi_match20180913| Torneo: | II Turno Open Valperga |
|---|
| Data: | 2018 09 13 @ 15:49 |
|---|
| Durata: | 2 ore - 19 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Zanada Edoardo |
| 6 | Set 1 | 3 |
| 0 | Set 2 | 6 |
| 6 | Set 3 | 7 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 193 | Punti giocati | 193 |
| 47% (91/193) | Punti vinti | (102/193) 53% |
| 53% (102/193) | Punti persi | (91/193) 47% |
| (5/13) | Break realizzati | (7/13) |
| (6/13) | Break salvati | (8/13) |
| Servizi |
|---|
| 74% (74/100) | 1º palla valida | (79/93) 85% |
| Servizio vincente | |
| 5 | Wide | 0 |
| 1 | Body | 2 |
| 4 | T | 2 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 1 |
| 1 | Rovescio | 0 |
| 55% (41/74) | 1º servizio vinto | (47/79) 59% |
| | |
| 81% (21/26) | 2º palla valida | (12/14) 86% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 1 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 48% (10/21) | 2º servizio vinto | (6/12) 50% |
| | |
| 2 | Aces 1º servizio | 0 |
| 1 | Wide | 0 |
| 1 | T | 0 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 5 | Doppio fallo | 2 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 41% (32/79) | 1^ sevizio | (33/74) 45% |
| 50% (6/12) | 2^ sevizio | (11/21) 52% |
| 5 | Gioco | 7 |
| Mancata risposta | |
| 4 | 1^ sevizio | 10 |
| 0 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 11 | Diritto | 13 |
| 2 | Rovescio | 4 |
| 6 | Volèe | 2 |
| 0 | Smash | 0 |
| 1 | Pallonetto | 1 |
| 1 | Smorzata | 3 |
| 21 | Totale | 23 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 10 | Diritto | 4 |
| 9 | Rovescio | 1 |
| 1 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 1 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 21 | Totale | 5 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 33 | Diritto | 16 |
| 24 | Rovescio | 12 |
| 2 | Volèe | 0 |
| 1 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 3 | Smorzata | 2 |
| 63 | Totale | 30 |
