Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 197
Avversario: lanne ristomatti Classifica FIT: - Classifica ATP: -
analisi_match20180804| Torneo: | I Turno Quali 15.000 Hyvinkaa |
|---|
| Data: | 2018 08 04 @ 10:52 |
|---|
| Durata: | 2 ore - 33 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Lanne Ristomatti |
| 5 | Set 1 | 7 |
| 6 | Set 2 | 2 |
| 4 | Set 3 | 6 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 192 | Punti giocati | 192 |
| 50% (96/192) | Punti vinti | (96/192) 50% |
| 50% (96/192) | Punti persi | (96/192) 50% |
| (4/10) | Break realizzati | (4/14) |
| (10/14) | Break salvati | (6/10) |
| Servizi |
|---|
| 66% (66/100) | 1º palla valida | (71/92) 77% |
| Servizio vincente | |
| 4 | Wide | 3 |
| 6 | Body | 2 |
| 0 | T | 2 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 1 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 67% (44/66) | 1º servizio vinto | (47/71) 66% |
| | |
| 79% (27/34) | 2º palla valida | (16/21) 76% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 1 | Body | 0 |
| 1 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 3 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 59% (16/27) | 2º servizio vinto | (9/16) 56% |
| | |
| 3 | Aces 1º servizio | 6 |
| 3 | Wide | 2 |
| 0 | T | 4 |
| | |
| 1 | Aces 2º servizio | 0 |
| 1 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 7 | Doppio fallo | 5 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 34% (24/71) | 1^ sevizio | (22/66) 33% |
| 44% (7/16) | 2^ sevizio | (11/27) 41% |
| 4 | Gioco | 4 |
| Mancata risposta | |
| 7 | 1^ sevizio | 10 |
| 0 | 2^ sevizio | 2 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 13 | Diritto | 8 |
| 8 | Rovescio | 6 |
| 1 | Volèe | 1 |
| 3 | Smash | 3 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 3 | Smorzata | 1 |
| 28 | Totale | 20 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 7 | Diritto | 4 |
| 1 | Rovescio | 1 |
| 1 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 9 | Totale | 5 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 22 | Diritto | 17 |
| 24 | Rovescio | 15 |
| 4 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 50 | Totale | 33 |
