Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 196
Avversario: hansson gustav Classifica FIT: - Classifica ATP: 648
analisi_match20180802| Torneo: | Quarti Tabellone 15.000 Kaarina |
|---|
| Data: | 2018 08 02 @ 11:55 |
|---|
| Durata: | 1 ore - 43 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Hansson Gustav |
| 3 | Set 1 | 6 |
| 6 | Set 2 | 7 |
| Set 3 | |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 130 | Punti giocati | 130 |
| 42% (55/130) | Punti vinti | (75/130) 58% |
| 58% (75/130) | Punti persi | (55/130) 42% |
| (1/3) | Break realizzati | (3/6) |
| (3/6) | Break salvati | (2/3) |
| Servizi |
|---|
| 61% (44/72) | 1º palla valida | (41/58) 71% |
| Servizio vincente | |
| 1 | Wide | 3 |
| 2 | Body | 4 |
| 2 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 68% (30/44) | 1º servizio vinto | (32/41) 78% |
| | |
| 75% (21/28) | 2º palla valida | (16/17) 94% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 1 |
| 52% (11/21) | 2º servizio vinto | (12/16) 75% |
| | |
| 1 | Aces 1º servizio | 3 |
| 1 | Wide | 1 |
| 0 | T | 2 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 1 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 1 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 7 | Doppio fallo | 1 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 22% (9/41) | 1^ sevizio | (14/44) 32% |
| 25% (4/16) | 2^ sevizio | (10/21) 48% |
| 1 | Gioco | 3 |
| Mancata risposta | |
| 7 | 1^ sevizio | 5 |
| 0 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 9 | Diritto | 8 |
| 2 | Rovescio | 1 |
| 2 | Volèe | 1 |
| 2 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 2 | Smorzata | 3 |
| 17 | Totale | 13 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 8 | Diritto | 3 |
| 1 | Rovescio | 2 |
| 1 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 0 |
| 11 | Totale | 5 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 25 | Diritto | 6 |
| 10 | Rovescio | 12 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 1 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 2 | Smorzata | 1 |
| 38 | Totale | 19 |
