Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 195
Avversario: AHTI, Ville-Petteri Classifica FIT: - Classifica ATP: 1890
analisi_match20180801| Torneo: | II Turno Tabellone 15.000 Kaarina |
|---|
| Data: | 2018 08 01 @ 06:46 |
|---|
| Durata: | 1 ore - 28 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Athi Ville-Petteri |
| 6 | Set 1 | 4 |
| 6 | Set 2 | 3 |
| Set 3 | |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 120 | Punti giocati | 120 |
| 56% (67/120) | Punti vinti | (53/120) 44% |
| 44% (53/120) | Punti persi | (67/120) 56% |
| (4/8) | Break realizzati | (2/2) |
| (0/2) | Break salvati | (4/8) |
| Servizi |
|---|
| 73% (45/62) | 1º palla valida | (46/58) 79% |
| Servizio vincente | |
| 3 | Wide | 1 |
| 6 | Body | 0 |
| 1 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 2 |
| 1 | Rovescio | 0 |
| 60% (27/45) | 1º servizio vinto | (24/46) 52% |
| | |
| 76% (13/17) | 2º palla valida | (12/12) 100% |
| Servizio vincente | |
| 2 | Wide | 0 |
| 0 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 85% (11/13) | 2º servizio vinto | (5/12) 42% |
| | |
| 4 | Aces 1º servizio | 3 |
| 2 | Wide | 2 |
| 2 | T | 1 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 4 | Doppio fallo | 0 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 48% (22/46) | 1^ sevizio | (18/45) 40% |
| 58% (7/12) | 2^ sevizio | (2/13) 15% |
| 4 | Gioco | 2 |
| Mancata risposta | |
| 1 | 1^ sevizio | 10 |
| 0 | 2^ sevizio | 2 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 7 | Diritto | 4 |
| 7 | Rovescio | 4 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 1 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 0 | Smorzata | 1 |
| 14 | Totale | 11 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 9 | Diritto | 4 |
| 2 | Rovescio | 1 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 0 |
| 12 | Totale | 5 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 18 | Diritto | 7 |
| 9 | Rovescio | 13 |
| 0 | Volèe | 1 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 1 |
| 27 | Totale | 22 |
