Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 192
Avversario: vesanen ilari Classifica FIT: . Classifica ATP: -
analisi_match20180730| Torneo: | I Turno Tabellone 15.000 Kaarina |
|---|
| Data: | 2018 07 30 @ 08:54 |
|---|
| Durata: | 1 ore - 52 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Vesanen Ilari |
| 6 | Set 1 | 0 |
| 1 | Set 2 | 6 |
| 6 | Set 3 | 2 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 135 | Punti giocati | 135 |
| 56% (76/135) | Punti vinti | (58/135) 43% |
| 43% (58/135) | Punti persi | (76/135) 56% |
| (7/10) | Break realizzati | (3/8) |
| (5/8) | Break salvati | (3/9) |
| Servizi |
|---|
| 70% (51/73) | 1º palla valida | (44/61) 72% |
| Servizio vincente | |
| 6 | Wide | 0 |
| 1 | Body | 2 |
| 3 | T | 1 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 0 |
| 1 | Rovescio | 1 |
| 63% (32/51) | 1º servizio vinto | (24/44) 55% |
| | |
| 82% (18/22) | 2º palla valida | (13/17) 76% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 61% (11/18) | 2º servizio vinto | (4/13) 31% |
| | |
| 2 | Aces 1º servizio | 1 |
| 0 | Wide | 1 |
| 2 | T | 0 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 4 | Doppio fallo | 4 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 45% (20/44) | 1^ sevizio | (19/51) 37% |
| 69% (9/13) | 2^ sevizio | (7/18) 39% |
| 7 | Gioco | 3 |
| Mancata risposta | |
| 3 | 1^ sevizio | 10 |
| 0 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 9 | Diritto | 10 |
| 4 | Rovescio | 2 |
| 0 | Volèe | 2 |
| 1 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 1 |
| 14 | Totale | 15 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 6 | Diritto | 5 |
| 2 | Rovescio | 0 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 8 | Totale | 5 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 12 | Diritto | 16 |
| 13 | Rovescio | 14 |
| 2 | Volèe | 3 |
| 0 | Smash | 1 |
| 1 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 2 |
| 29 | Totale | 36 |
