Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 190
Avversario: rikkonen roni Classifica FIT: - Classifica ATP: -
analisi_match20180728| Torneo: | I Turno Quali 15.000 Kaarina |
|---|
| Data: | 2018 07 28 @ 08:41 |
|---|
| Durata: | 1 ore - 13 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Rikkonen Roni |
| 6 | Set 1 | 3 |
| 6 | Set 2 | 3 |
| Set 3 | |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 102 | Punti giocati | 102 |
| 57% (58/102) | Punti vinti | (44/102) 43% |
| 43% (44/102) | Punti persi | (58/102) 57% |
| (5/8) | Break realizzati | (2/3) |
| (1/2) | Break salvati | (3/8) |
| Servizi |
|---|
| 67% (33/49) | 1º palla valida | (32/53) 60% |
| Servizio vincente | |
| 2 | Wide | 2 |
| 6 | Body | 3 |
| 3 | T | 1 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 2 |
| 0 | Rovescio | 1 |
| 76% (25/33) | 1º servizio vinto | (22/32) 69% |
| | |
| 75% (12/16) | 2º palla valida | (19/21) 90% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 1 |
| 58% (7/12) | 2º servizio vinto | (5/19) 26% |
| | |
| 2 | Aces 1º servizio | 3 |
| 1 | Wide | 2 |
| 1 | T | 1 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 1 |
| 0 | Wide | 1 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 4 | Doppio fallo | 2 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 31% (10/32) | 1^ sevizio | (8/33) 24% |
| 74% (14/19) | 2^ sevizio | (5/12) 42% |
| 5 | Gioco | 2 |
| Mancata risposta | |
| 6 | 1^ sevizio | 11 |
| 0 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 10 | Diritto | 4 |
| 4 | Rovescio | 1 |
| 0 | Volèe | 1 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 0 |
| 15 | Totale | 6 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 4 | Diritto | 3 |
| 3 | Rovescio | 2 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 7 | Totale | 5 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 8 | Diritto | 8 |
| 5 | Rovescio | 13 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 2 | Smorzata | 0 |
| 15 | Totale | 21 |
