Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 188
Avversario: stergiou ioannis Classifica FIT: - Classifica ATP: 1021
analisi_match20180722| Torneo: | II Turno Quali 25.000 Pontedera |
|---|
| Data: | 2018 07 22 @ 16:11 |
|---|
| Durata: | 2 ore - 4 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Stergiou Ioannis |
| 7 | Set 1 | 6 |
| 7 | Set 2 | 5 |
| Set 3 | |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 163 | Punti giocati | 163 |
| 52% (84/163) | Punti vinti | (79/163) 48% |
| 48% (79/163) | Punti persi | (84/163) 52% |
| (7/11) | Break realizzati | (6/6) |
| (0/6) | Break salvati | (4/11) |
| Servizi |
|---|
| 72% (53/74) | 1º palla valida | (70/89) 79% |
| Servizio vincente | |
| 2 | Wide | 0 |
| 3 | Body | 0 |
| 0 | T | 1 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 1 |
| 1 | Rovescio | 0 |
| 55% (29/53) | 1º servizio vinto | (37/70) 53% |
| | |
| 76% (16/21) | 2º palla valida | (14/19) 74% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 44% (7/16) | 2º servizio vinto | (4/14) 29% |
| | |
| 0 | Aces 1º servizio | 2 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 2 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 1 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 1 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 5 | Doppio fallo | 5 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 47% (33/70) | 1^ sevizio | (24/53) 45% |
| 71% (10/14) | 2^ sevizio | (9/16) 56% |
| 7 | Gioco | 6 |
| Mancata risposta | |
| 1 | 1^ sevizio | 5 |
| 0 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 15 | Diritto | 8 |
| 10 | Rovescio | 5 |
| 3 | Volèe | 3 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 3 | Smorzata | 2 |
| 31 | Totale | 19 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 4 | Diritto | 5 |
| 4 | Rovescio | 2 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 0 |
| 9 | Totale | 7 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 17 | Diritto | 13 |
| 22 | Rovescio | 14 |
| 3 | Volèe | 1 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 2 |
| 43 | Totale | 30 |
