Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 187
Avversario: schiavetti pietro Classifica FIT: 2.4 Classifica ATP: -
analisi_match21072018| Torneo: | I Turno Quali 25.000 Pontedera |
|---|
| Data: | 2018 07 21 @ 19:16 |
|---|
| Durata: | 1 ore - 29 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Schiavetti Pietro |
| 7 | Set 1 | 6 |
| 6 | Set 2 | 2 |
| Set 3 | |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 125 | Punti giocati | 125 |
| 58% (72/125) | Punti vinti | (53/125) 42% |
| 42% (53/125) | Punti persi | (72/125) 58% |
| (4/6) | Break realizzati | (2/2) |
| (0/2) | Break salvati | (2/6) |
| Servizi |
|---|
| 85% (51/60) | 1º palla valida | (34/65) 52% |
| Servizio vincente | |
| 5 | Wide | 5 |
| 2 | Body | 2 |
| 1 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 1 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 71% (36/51) | 1º servizio vinto | (24/34) 71% |
| | |
| 67% (6/9) | 2º palla valida | (27/31) 87% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 1 |
| 0 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 83% (5/6) | 2º servizio vinto | (10/27) 37% |
| | |
| 1 | Aces 1º servizio | 2 |
| 1 | Wide | 1 |
| 0 | T | 1 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 3 | Doppio fallo | 4 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 29% (10/34) | 1^ sevizio | (15/51) 29% |
| 63% (17/27) | 2^ sevizio | (1/6) 17% |
| 4 | Gioco | 2 |
| Mancata risposta | |
| 7 | 1^ sevizio | 8 |
| 1 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 15 | Diritto | 7 |
| 1 | Rovescio | 2 |
| 1 | Volèe | 1 |
| 3 | Smash | 1 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 3 | Smorzata | 0 |
| 23 | Totale | 11 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 7 | Diritto | 2 |
| 4 | Rovescio | 1 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 11 | Totale | 3 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 12 | Diritto | 12 |
| 10 | Rovescio | 11 |
| 2 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 1 | Pallonetto | 1 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 25 | Totale | 24 |
