Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 186
Avversario: leonardi filippo Classifica FIT: 2.1 Classifica ATP: 717
analisi_match20180719| orneo: | II Turno Open Verbania |
|---|
| Data: | 2018 07 19 @ 19:09 |
|---|
| Durata: | 1 ore - 50 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Leonardi Filippo |
| 6 | Set 1 | 4 |
| 1 | Set 2 | 6 |
| 1 | Set 3 | 6 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 159 | Punti giocati | 159 |
| 44% (70/159) | Punti vinti | (89/159) 56% |
| 56% (89/159) | Punti persi | (70/159) 44% |
| (2/6) | Break realizzati | (6/12) |
| (6/12) | Break salvati | (4/6) |
| Servizi |
|---|
| 76% (64/84) | 1º palla valida | (50/75) 67% |
| Servizio vincente | |
| 7 | Wide | 2 |
| 5 | Body | 5 |
| 0 | T | 2 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 2 |
| 0 | Rovescio | 1 |
| 58% (37/64) | 1º servizio vinto | (35/50) 70% |
| | |
| 70% (14/20) | 2º palla valida | (23/25) 92% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 1 |
| 0 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 0 |
| 1 | Rovescio | 1 |
| 43% (6/14) | 2º servizio vinto | (13/23) 57% |
| | |
| 0 | Aces 1º servizio | 1 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 1 |
| | |
| 1 | Aces 2º servizio | 1 |
| 0 | Wide | 1 |
| 1 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 6 | Doppio fallo | 2 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 30% (15/50) | 1^ sevizio | (27/64) 42% |
| 43% (10/23) | 2^ sevizio | (8/14) 57% |
| 2 | Gioco | 6 |
| Mancata risposta | |
| 9 | 1^ sevizio | 12 |
| 1 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 7 | Diritto | 6 |
| 4 | Rovescio | 2 |
| 2 | Volèe | 2 |
| 0 | Smash | 1 |
| 0 | Pallonetto | 2 |
| 3 | Smorzata | 7 |
| 16 | Totale | 20 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 5 | Diritto | 4 |
| 3 | Rovescio | 0 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 1 | Smash | 0 |
| 1 | Pallonetto | 0 |
| 2 | Smorzata | 0 |
| 12 | Totale | 4 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 19 | Diritto | 9 |
| 20 | Rovescio | 12 |
| 2 | Volèe | 1 |
| 0 | Smash | 0 |
| 1 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 2 |
| 43 | Totale | 24 |
