Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 183
Avversario: brancaleon andrea Classifica FIT: 2.7 Classifica ATP: -
analisi_match20180713| Torneo: | Semi Open Tc Settimo |
|---|
| Data: | 2018 07 13 @ 16:57 |
|---|
| Durata: | 0 ore - 58 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Brancaleon |
| 6 | Set 1 | 0 |
| 6 | Set 2 | 4 |
| Set 3 | |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 101 | Punti giocati | 101 |
| 61% (62/101) | Punti vinti | (39/101) 39% |
| 39% (39/101) | Punti persi | (62/101) 61% |
| (4/12) | Break realizzati | (0/0) |
| (0/0) | Break salvati | (8/12) |
| Servizi |
|---|
| 73% (32/44) | 1º palla valida | (44/57) 77% |
| Servizio vincente | |
| 3 | Wide | 0 |
| 5 | Body | 1 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 0 |
| 1 | Rovescio | 0 |
| 78% (25/32) | 1º servizio vinto | (24/44) 55% |
| | |
| 75% (9/12) | 2º palla valida | (8/13) 62% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 1 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 1 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 78% (7/9) | 2º servizio vinto | (3/8) 38% |
| | |
| 1 | Aces 1º servizio | 1 |
| 1 | Wide | 0 |
| 0 | T | 1 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 3 | Doppio fallo | 5 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 45% (20/44) | 1^ sevizio | (7/32) 22% |
| 62% (5/8) | 2^ sevizio | (2/9) 22% |
| 4 | Gioco | 0 |
| Mancata risposta | |
| 1 | 1^ sevizio | 8 |
| 0 | 2^ sevizio | 1 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 9 | Diritto | 3 |
| 3 | Rovescio | 0 |
| 3 | Volèe | 3 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 0 | Smorzata | 2 |
| 15 | Totale | 9 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 8 | Diritto | 0 |
| 4 | Rovescio | 0 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 3 | Smorzata | 1 |
| 15 | Totale | 1 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 11 | Diritto | 8 |
| 11 | Rovescio | 4 |
| 1 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 0 | Smorzata | 2 |
| 23 | Totale | 15 |
