Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 172
Avversario: golubev denis Classifica FIT: 2.3 Classifica ATP: .
analisi_match201803170956| orneo: | Quarti Open Caselle |
|---|
| Data: | 2018 03 17 @ 09:56 |
|---|
| Durata: | 1 ore - 51 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Golubev |
| 6 | Set 1 | 2 |
| 3 | Set 2 | 6 |
| 6 | Set 3 | 2 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 164 | Punti giocati | 164 |
| 55% (90/164) | Punti vinti | (74/164) 45% |
| 45% (74/164) | Punti persi | (90/164) 55% |
| (6/13) | Break realizzati | (2/10) |
| (8/10) | Break salvati | (7/13) |
| Servizi |
|---|
| 75% (56/75) | 1º palla valida | (51/88) 58% |
| Servizio vincente | |
| 7 | Wide | 2 |
| 5 | Body | 1 |
| 2 | T | 1 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 2 |
| 0 | Rovescio | 1 |
| 70% (39/56) | 1º servizio vinto | (33/51) 65% |
| | |
| 89% (17/19) | 2º palla valida | (31/37) 84% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 1 |
| 1 | Body | 1 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 53% (9/17) | 2º servizio vinto | (14/31) 45% |
| | |
| 0 | Aces 1º servizio | 5 |
| 0 | Wide | 2 |
| 0 | T | 3 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 2 | Doppio fallo | 6 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 35% (18/51) | 1^ sevizio | (17/56) 30% |
| 55% (17/31) | 2^ sevizio | (8/17) 47% |
| 6 | Gioco | 2 |
| Mancata risposta | |
| 4 | 1^ sevizio | 14 |
| 2 | 2^ sevizio | 1 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 8 | Diritto | 6 |
| 7 | Rovescio | 4 |
| 0 | Volèe | 2 |
| 0 | Smash | 1 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 15 | Totale | 14 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 6 | Diritto | 7 |
| 2 | Rovescio | 0 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 0 |
| 9 | Totale | 7 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 24 | Diritto | 27 |
| 11 | Rovescio | 13 |
| 1 | Volèe | 1 |
| 1 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 1 |
| 37 | Totale | 42 |
