Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 168
Avversario: speziali maurizio Classifica FIT: 2.4 Classifica ATP: -
analisi_match20180307| Torneo: | III turno Open Bnl Pleiadi |
|---|
| Data: | 2018 03 07 @ 10:09 |
|---|
| Durata: | 2 ore - 26 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Speziali |
| 4 | Set 1 | 6 |
| 6 | Set 2 | 0 |
| 7 | Set 3 | 5 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 188 | Punti giocati | 188 |
| 53% (100/188) | Punti vinti | (87/188) 46% |
| 46% (87/188) | Punti persi | (100/188) 53% |
| (8/18) | Break realizzati | (4/11) |
| (7/11) | Break salvati | (10/18) |
| Servizi |
|---|
| 69% (66/96) | 1º palla valida | (64/91) 70% |
| Servizio vincente | |
| 1 | Wide | 1 |
| 1 | Body | 3 |
| 1 | T | 1 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 0 |
| 1 | Rovescio | 0 |
| 61% (40/66) | 1º servizio vinto | (34/64) 53% |
| | |
| 93% (28/30) | 2º palla valida | (22/27) 81% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 1 |
| 0 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 54% (15/28) | 2º servizio vinto | (12/22) 55% |
| | |
| 1 | Aces 1º servizio | 4 |
| 0 | Wide | 1 |
| 1 | T | 3 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 1 |
| 0 | Wide | 1 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 2 | Doppio fallo | 5 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 47% (30/64) | 1^ sevizio | (26/66) 39% |
| 45% (10/22) | 2^ sevizio | (13/28) 46% |
| 8 | Gioco | 4 |
| Mancata risposta | |
| 5 | 1^ sevizio | 3 |
| 1 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 12 | Diritto | 11 |
| 4 | Rovescio | 4 |
| 5 | Volèe | 5 |
| 1 | Smash | 2 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 0 | Smorzata | 1 |
| 22 | Totale | 24 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 8 | Diritto | 2 |
| 3 | Rovescio | 0 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 1 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 12 | Totale | 2 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 24 | Diritto | 25 |
| 19 | Rovescio | 26 |
| 4 | Volèe | 2 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 1 | Smorzata | 0 |
| 48 | Totale | 54 |
