Scheda dettaglio
 config 
 
N° riferimento:	 165
Avversario: tresca giuseppe Classifica FIT: 2.4 Classifica ATP: - 
analisi_match20170920| Torneo: | II Tur Camp Ital Casale M.to | 
|---|
| Data: | 2017 09 20 @ 17:43 | 
|---|
| Durata: | 1 ore - 49 min. | 
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set | 
|---|
|  |  |  | 
| Etto | contro | Tresca | 
| 6 | Set 1 | 3 | 
| 2 | Set 2 | 6 | 
| 1 | Set 3 | 6 | 
|  | Set 4 |  | 
|  | Set 5 |  | 
| Generalita’ | 
|---|
| 158 | Punti giocati | 158 | 
| 43% (68/158) | Punti vinti | (90/158)  57% | 
| 57% (90/158) | Punti persi | (68/158)  43% | 
| (3/12) | Break realizzati | (6/10) | 
| (4/10) | Break salvati | (9/12) | 
| Servizi | 
|---|
| 60% (43/72) | 1º palla valida | (67/86)  78% | 
|  | Servizio vincente |  | 
| 1 | Wide | 6 | 
| 0 | Body | 3 | 
| 1 | T | 0 | 
|  | Ritorno vincente |  | 
| 0 | Diritto | 0 | 
| 0 | Rovescio | 0 | 
| 44% (19/43) | 1º servizio vinto | (45/67)  67% | 
|  |  |  | 
| 76% (22/29) | 2º palla valida | (13/19)  68% | 
|  | Servizio vincente |  | 
| 0 | Wide | 0 | 
| 1 | Body | 0 | 
| 0 | T | 0 | 
|  | Ritorno vincente |  | 
| 3 | Diritto | 0 | 
| 0 | Rovescio | 0 | 
| 64% (14/22) | 2º servizio vinto | (6/13)  46% | 
|  |  |  | 
| 1 | Aces 1º servizio | 3 | 
| 1 | Wide | 3 | 
| 0 | T | 0 | 
|  |  |  | 
| 0 | Aces 2º servizio | 1 | 
| 0 | Wide | 0 | 
| 0 | T | 1 | 
|  |  |  | 
| 0 | Falli di piede | 0 | 
| 7 | Doppio fallo | 6 | 
| Ritorno | 
|---|
|  | Punti vinti |  | 
| 33% (22/67) | 1^ sevizio | (24/43)  56% | 
| 54% (7/13) | 2^ sevizio | (8/22)  36% | 
| 3 | Gioco | 6 | 
|  | Mancata risposta |  | 
| 9 | 1^ sevizio | 2 | 
| 0 | 2^ sevizio | 1 | 
| Scambi – colpi vincenti | 
|---|
| 11 | Diritto | 13 | 
| 8 | Rovescio | 4 | 
| 3 | Volèe | 3 | 
| 1 | Smash | 0 | 
| 0 | Pallonetto | 0 | 
| 3 | Smorzata | 2 | 
| 26 | Totale | 22 | 
| Scambi – Errore forzato | 
|---|
| 5 | Diritto | 1 | 
| 2 | Rovescio | 1 | 
| 0 | Volèe | 0 | 
| 1 | Smash | 0 | 
| 0 | Pallonetto | 0 | 
| 0 | Smorzata | 1 | 
| 8 | Totale | 3 | 
| Scambi – Errore non forzato | 
|---|
| 18 | Diritto | 8 | 
| 24 | Rovescio | 10 | 
| 0 | Volèe | 1 | 
| 0 | Smash | 0 | 
| 0 | Pallonetto | 0 | 
| 3 | Smorzata | 2 | 
| 45 | Totale | 21 | 
			
  
 
