Scheda dettaglio
 config 
 
N° riferimento:	 164
Avversario: zanada edoardo Classifica FIT: 2.4 Classifica ATP: - 
analisi_match20170919| Torneo: | I Tur Camp Ital Casale | 
|---|
| Data: | 2017 09 20 @ 13:40 | 
|---|
| Durata: | 1 ore - 25 min. | 
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set | 
|---|
|  |  |  | 
| Etto | contro | Zanada | 
| 6 | Set 1 | 4 | 
| 6 | Set 2 | 2 | 
|  | Set 3 |  | 
|  | Set 4 |  | 
|  | Set 5 |  | 
| Generalita’ | 
|---|
| 122 | Punti giocati | 122 | 
| 56% (68/122) | Punti vinti | (54/122)  44% | 
| 44% (54/122) | Punti persi | (68/122)  56% | 
| (6/7) | Break realizzati | (3/12) | 
| (9/12) | Break salvati | (1/7) | 
| Servizi | 
|---|
| 65% (40/62) | 1º palla valida | (39/60)  65% | 
|  | Servizio vincente |  | 
| 1 | Wide | 0 | 
| 3 | Body | 0 | 
| 0 | T | 0 | 
|  | Ritorno vincente |  | 
| 0 | Diritto | 0 | 
| 0 | Rovescio | 0 | 
| 68% (27/40) | 1º servizio vinto | (20/39)  51% | 
|  |  |  | 
| 64% (14/22) | 2º palla valida | (19/21)  90% | 
|  | Servizio vincente |  | 
| 0 | Wide | 0 | 
| 1 | Body | 0 | 
| 0 | T | 0 | 
|  | Ritorno vincente |  | 
| 5 | Diritto | 0 | 
| 0 | Rovescio | 0 | 
| 57% (8/14) | 2º servizio vinto | (7/19)  37% | 
|  |  |  | 
| 1 | Aces 1º servizio | 0 | 
| 0 | Wide | 0 | 
| 1 | T | 0 | 
|  |  |  | 
| 0 | Aces 2º servizio | 0 | 
| 0 | Wide | 0 | 
| 0 | T | 0 | 
|  |  |  | 
| 0 | Falli di piede | 0 | 
| 8 | Doppio fallo | 2 | 
| Ritorno | 
|---|
|  | Punti vinti |  | 
| 49% (19/39) | 1^ sevizio | (13/40)  32% | 
| 63% (12/19) | 2^ sevizio | (6/14)  43% | 
| 6 | Gioco | 3 | 
|  | Mancata risposta |  | 
| 0 | 1^ sevizio | 4 | 
| 0 | 2^ sevizio | 1 | 
| Scambi – colpi vincenti | 
|---|
| 15 | Diritto | 3 | 
| 6 | Rovescio | 4 | 
| 2 | Volèe | 4 | 
| 2 | Smash | 1 | 
| 0 | Pallonetto | 1 | 
| 0 | Smorzata | 0 | 
| 25 | Totale | 13 | 
| Scambi – Errore forzato | 
|---|
| 5 | Diritto | 2 | 
| 3 | Rovescio | 1 | 
| 0 | Volèe | 0 | 
| 1 | Smash | 1 | 
| 0 | Pallonetto | 0 | 
| 1 | Smorzata | 0 | 
| 10 | Totale | 4 | 
| Scambi – Errore non forzato | 
|---|
| 15 | Diritto | 16 | 
| 13 | Rovescio | 2 | 
| 1 | Volèe | 1 | 
| 0 | Smash | 0 | 
| 0 | Pallonetto | 0 | 
| 0 | Smorzata | 1 | 
| 29 | Totale | 20 | 
			
  
 
