Scheda dettaglio
 config 
 
N° riferimento:	 162
Avversario: testa danil Classifica FIT: 2.7 Classifica ATP: - 
analisi_match20170914| Torneo: | Quarti Open Michelin Cuneo | 
|---|
| Data: | 2017 09 14 @ 11:39 | 
|---|
| Durata: | 1 ore - 10 min. | 
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set | 
|---|
|  |  |  | 
| Etto | contro | Testa | 
| 6 | Set 1 | 3 | 
| 6 | Set 2 | 1 | 
|  | Set 3 |  | 
|  | Set 4 |  | 
|  | Set 5 |  | 
| Generalita’ | 
|---|
| 100 | Punti giocati | 100 | 
| 61% (61/100) | Punti vinti | (39/100)  39% | 
| 39% (39/100) | Punti persi | (61/100)  61% | 
| (7/12) | Break realizzati | (3/4) | 
| (1/4) | Break salvati | (5/12) | 
| Servizi | 
|---|
| 70% (38/54) | 1º palla valida | (32/46)  70% | 
|  | Servizio vincente |  | 
| 3 | Wide | 0 | 
| 2 | Body | 0 | 
| 2 | T | 1 | 
|  | Ritorno vincente |  | 
| 2 | Diritto | 0 | 
| 0 | Rovescio | 0 | 
| 63% (24/38) | 1º servizio vinto | (15/32)  47% | 
|  |  |  | 
| 56% (9/16) | 2º palla valida | (3/14)  21% | 
|  | Servizio vincente |  | 
| 0 | Wide | 0 | 
| 0 | Body | 0 | 
| 0 | T | 0 | 
|  | Ritorno vincente |  | 
| 0 | Diritto | 0 | 
| 0 | Rovescio | 0 | 
| 67% (6/9) | 2º servizio vinto | (0/3)   0% | 
|  |  |  | 
| 1 | Aces 1º servizio | 2 | 
| 1 | Wide | 0 | 
| 0 | T | 2 | 
|  |  |  | 
| 0 | Aces 2º servizio | 0 | 
| 0 | Wide | 0 | 
| 0 | T | 0 | 
|  |  |  | 
| 0 | Falli di piede | 0 | 
| 7 | Doppio fallo | 11 | 
| Ritorno | 
|---|
|  | Punti vinti |  | 
| 53% (17/32) | 1^ sevizio | (14/38)  37% | 
| 100% (3/3) | 2^ sevizio | (3/9)  33% | 
| 7 | Gioco | 3 | 
|  | Mancata risposta |  | 
| 1 | 1^ sevizio | 7 | 
| 0 | 2^ sevizio | 0 | 
| Scambi – colpi vincenti | 
|---|
| 9 | Diritto | 4 | 
| 2 | Rovescio | 2 | 
| 0 | Volèe | 0 | 
| 0 | Smash | 1 | 
| 0 | Pallonetto | 0 | 
| 1 | Smorzata | 0 | 
| 12 | Totale | 7 | 
| Scambi – Errore forzato | 
|---|
| 5 | Diritto | 2 | 
| 0 | Rovescio | 0 | 
| 0 | Volèe | 0 | 
| 1 | Smash | 0 | 
| 0 | Pallonetto | 0 | 
| 0 | Smorzata | 0 | 
| 6 | Totale | 2 | 
| Scambi – Errore non forzato | 
|---|
| 10 | Diritto | 11 | 
| 9 | Rovescio | 10 | 
| 0 | Volèe | 0 | 
| 0 | Smash | 0 | 
| 0 | Pallonetto | 0 | 
| 1 | Smorzata | 1 | 
| 20 | Totale | 22 | 
			
  
 
