Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 157
Avversario: golubev denis Classifica FIT: 2.4 Classifica ATP: -
analisi_match20170630| Torneo: | Quarti Racchetta d'oro |
|---|
| Data: | 2017 06 30 @ 19:22 |
|---|
| Durata: | 2 ore - 54 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Golubev Denis |
| 7 | Set 1 | 5 |
| 4 | Set 2 | 6 |
| 6 | Set 3 | 3 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 221 | Punti giocati | 221 |
| 53% (117/221) | Punti vinti | (104/221) 47% |
| 47% (104/221) | Punti persi | (117/221) 53% |
| (9/22) | Break realizzati | (6/12) |
| (6/12) | Break salvati | (13/22) |
| Servizi |
|---|
| 70% (66/94) | 1º palla valida | (81/126) 64% |
| Servizio vincente | |
| 6 | Wide | 3 |
| 0 | Body | 4 |
| 0 | T | 1 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 58% (38/66) | 1º servizio vinto | (47/81) 58% |
| | |
| 82% (23/28) | 2º palla valida | (44/45) 98% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | Body | 1 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 6 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 61% (14/23) | 2º servizio vinto | (15/44) 34% |
| | |
| 2 | Aces 1º servizio | 3 |
| 1 | Wide | 1 |
| 1 | T | 2 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 5 | Doppio fallo | 1 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 42% (34/81) | 1^ sevizio | (28/66) 42% |
| 66% (29/44) | 2^ sevizio | (9/23) 39% |
| 9 | Gioco | 6 |
| Mancata risposta | |
| 8 | 1^ sevizio | 6 |
| 1 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 11 | Diritto | 11 |
| 3 | Rovescio | 7 |
| 5 | Volèe | 5 |
| 2 | Smash | 1 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 5 | Smorzata | 3 |
| 26 | Totale | 27 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 11 | Diritto | 1 |
| 4 | Rovescio | 4 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 1 |
| 15 | Totale | 6 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 22 | Diritto | 21 |
| 26 | Rovescio | 29 |
| 1 | Volèe | 2 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 5 | Smorzata | 5 |
| 54 | Totale | 58 |
