Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 155
Avversario: abbruciati lorenzo Classifica FIT: 2.3 Classifica ATP: -
analisi_match20170624| Torneo: | I Tur. Quali Basilicanova |
|---|
| Data: | 2017 06 24 @ 16:05 |
|---|
| Durata: | 3 ore - 10 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Abbruciati |
| 7 | Set 1 | 6 |
| 6 | Set 2 | 7 |
| 3 | Set 3 | 6 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 218 | Punti giocati | 218 |
| 48% (105/218) | Punti vinti | (113/218) 52% |
| 52% (113/218) | Punti persi | (105/218) 48% |
| (4/7) | Break realizzati | (6/9) |
| (3/9) | Break salvati | (3/7) |
| Servizi |
|---|
| 68% (73/108) | 1º palla valida | (78/110) 71% |
| Servizio vincente | |
| 5 | Wide | 7 |
| 6 | Body | 5 |
| 1 | T | 4 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 67% (49/73) | 1º servizio vinto | (60/78) 77% |
| | |
| 69% (24/35) | 2º palla valida | (26/32) 81% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 2 |
| 0 | Body | 2 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 3 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 62% (15/24) | 2º servizio vinto | (9/26) 35% |
| | |
| 2 | Aces 1º servizio | 9 |
| 2 | Wide | 6 |
| 0 | T | 3 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 11 | Doppio fallo | 6 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 23% (18/78) | 1^ sevizio | (24/73) 33% |
| 65% (17/26) | 2^ sevizio | (9/24) 38% |
| 4 | Gioco | 6 |
| Mancata risposta | |
| 16 | 1^ sevizio | 12 |
| 4 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 10 | Diritto | 13 |
| 8 | Rovescio | 1 |
| 3 | Volèe | 4 |
| 0 | Smash | 2 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 2 |
| 22 | Totale | 22 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 9 | Diritto | 3 |
| 2 | Rovescio | 0 |
| 1 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 12 | Totale | 3 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 20 | Diritto | 24 |
| 18 | Rovescio | 19 |
| 3 | Volèe | 2 |
| 1 | Smash | 2 |
| 0 | Pallonetto | 2 |
| 3 | Smorzata | 0 |
| 45 | Totale | 49 |
