Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 149
Avversario: della tommasina davide Classifica FIT: 2.2 Classifica ATP: 1622
analisi_match20170513| Torneo: | I Turno Quali 15.000 Vigevano |
|---|
| Data: | 2017 05 13 @ 15:39 |
|---|
| Durata: | 1 ore - 26 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Della Tommasina |
| 5 | Set 1 | 7 |
| 3 | Set 2 | 6 |
| Set 3 | |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 130 | Punti giocati | 130 |
| 46% (60/130) | Punti vinti | (70/130) 54% |
| 54% (70/130) | Punti persi | (60/130) 46% |
| (1/4) | Break realizzati | (3/7) |
| (4/7) | Break salvati | (3/4) |
| Servizi |
|---|
| 58% (36/62) | 1º palla valida | (48/68) 71% |
| Servizio vincente | |
| 3 | Wide | 1 |
| 2 | Body | 1 |
| 0 | T | 4 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 67% (24/36) | 1º servizio vinto | (38/48) 79% |
| | |
| 85% (22/26) | 2º palla valida | (19/20) 95% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 0 |
| 1 | Rovescio | 0 |
| 59% (13/22) | 2º servizio vinto | (7/19) 37% |
| | |
| 0 | Aces 1º servizio | 3 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 3 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 4 | Doppio fallo | 1 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 21% (10/48) | 1^ sevizio | (12/36) 33% |
| 63% (12/19) | 2^ sevizio | (9/22) 41% |
| 1 | Gioco | 3 |
| Mancata risposta | |
| 6 | 1^ sevizio | 5 |
| 0 | 2^ sevizio | 0 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 6 | Diritto | 8 |
| 5 | Rovescio | 1 |
| 2 | Volèe | 1 |
| 1 | Smash | 1 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 1 |
| 15 | Totale | 12 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 3 | Diritto | 2 |
| 2 | Rovescio | 1 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 0 |
| 6 | Totale | 3 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 14 | Diritto | 15 |
| 26 | Rovescio | 17 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 2 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 42 | Totale | 32 |
