Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 148
Avversario: ceppellini alessandro Classifica FIT: 2.4 Classifica ATP: 1404
analisi_match20170508| Torneo: | Ultimo Turno Quali 25.000 Napoli |
|---|
| Data: | 2017 05 08 @ 09:34 |
|---|
| Durata: | 1 ore - 24 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Ceppellini |
| 6 | Set 1 | 7 |
| 0 | Set 2 | 6 |
| Set 3 | |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 135 | Punti giocati | 135 |
| 45% (61/135) | Punti vinti | (74/135) 55% |
| 55% (74/135) | Punti persi | (61/135) 45% |
| (1/6) | Break realizzati | (4/6) |
| (2/6) | Break salvati | (5/6) |
| Servizi |
|---|
| 68% (46/68) | 1º palla valida | (44/67) 66% |
| Servizio vincente | |
| 1 | Wide | 2 |
| 1 | Body | 2 |
| 1 | T | 2 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 2 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 54% (25/46) | 1º servizio vinto | (27/44) 61% |
| | |
| 86% (19/22) | 2º palla valida | (21/23) 91% |
| Servizio vincente | |
| 1 | Wide | 1 |
| 0 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 53% (10/19) | 2º servizio vinto | (14/21) 67% |
| | |
| 1 | Aces 1º servizio | 2 |
| 0 | Wide | 1 |
| 1 | T | 1 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 3 | Doppio fallo | 2 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 39% (17/44) | 1^ sevizio | (21/46) 46% |
| 33% (7/21) | 2^ sevizio | (9/19) 47% |
| 1 | Gioco | 4 |
| Mancata risposta | |
| 6 | 1^ sevizio | 3 |
| 1 | 2^ sevizio | 1 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 5 | Diritto | 5 |
| 3 | Rovescio | 1 |
| 5 | Volèe | 4 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 1 | Smorzata | 1 |
| 14 | Totale | 12 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 10 | Diritto | 4 |
| 1 | Rovescio | 1 |
| 1 | Volèe | 1 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 0 |
| 13 | Totale | 6 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 19 | Diritto | 13 |
| 18 | Rovescio | 11 |
| 2 | Volèe | 0 |
| 1 | Smash | 0 |
| 1 | Pallonetto | 1 |
| 1 | Smorzata | 0 |
| 42 | Totale | 25 |
