Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 145
Avversario: tinelli matteo Classifica FIT: 2.4 Classifica ATP: 988
analisi_match20170423| Torneo: | Serie B Milago- Tiruma |
|---|
| Data: | 2017 04 23 @ 11:20 |
|---|
| Durata: | 2 ore - 14 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Tinelli |
| 6 | Set 1 | 7 |
| 6 | Set 2 | 2 |
| 7 | Set 3 | 5 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 201 | Punti giocati | 201 |
| 55% (111/201) | Punti vinti | (90/201) 45% |
| 45% (90/201) | Punti persi | (111/201) 55% |
| (7/10) | Break realizzati | (4/12) |
| (8/12) | Break salvati | (3/10) |
| Servizi |
|---|
| 53% (56/106) | 1º palla valida | (54/95) 57% |
| Servizio vincente | |
| 11 | Wide | 0 |
| 5 | Body | 1 |
| 1 | T | 1 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 1 |
| 1 | Rovescio | 1 |
| 80% (45/56) | 1º servizio vinto | (29/54) 54% |
| | |
| 80% (40/50) | 2º palla valida | (31/41) 76% |
| Servizio vincente | |
| 3 | Wide | 1 |
| 1 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 2 | Diritto | 0 |
| 1 | Rovescio | 0 |
| 52% (21/40) | 2º servizio vinto | (21/31) 68% |
| | |
| 3 | Aces 1º servizio | 1 |
| 3 | Wide | 0 |
| 0 | T | 1 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 10 | Doppio fallo | 10 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 46% (25/54) | 1^ sevizio | (11/56) 20% |
| 32% (10/31) | 2^ sevizio | (19/40) 47% |
| 7 | Gioco | 4 |
| Mancata risposta | |
| 2 | 1^ sevizio | 17 |
| 1 | 2^ sevizio | 4 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 11 | Diritto | 5 |
| 5 | Rovescio | 1 |
| 1 | Volèe | 0 |
| 4 | Smash | 1 |
| 1 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 0 |
| 22 | Totale | 7 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 8 | Diritto | 2 |
| 3 | Rovescio | 1 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 0 |
| 12 | Totale | 3 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 30 | Diritto | 21 |
| 30 | Rovescio | 16 |
| 2 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 1 |
| 1 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 0 |
| 64 | Totale | 38 |
