Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 144
Avversario: ficovich juan pablo Classifica FIT: - Classifica ATP: 618
analisi_match20170416| Torneo: | II Turno Quali S. Margherita 2 |
|---|
| Data: | 2017 04 16 @ 11:14 |
|---|
| Durata: | 1 ore - 15 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Ficovich Juan Pablo |
| 4 | Set 1 | 6 |
| 1 | Set 2 | 6 |
| Set 3 | |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 100 | Punti giocati | 100 |
| 42% (42/100) | Punti vinti | (58/100) 58% |
| 58% (58/100) | Punti persi | (42/100) 42% |
| (2/2) | Break realizzati | (5/9) |
| (4/9) | Break salvati | (0/2) |
| Servizi |
|---|
| 72% (36/50) | 1º palla valida | (33/50) 66% |
| Servizio vincente | |
| 1 | Wide | 2 |
| 1 | Body | 0 |
| 0 | T | 3 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 0 |
| 0 | Rovescio | 0 |
| 39% (14/36) | 1º servizio vinto | (24/33) 73% |
| | |
| 93% (13/14) | 2º palla valida | (16/17) 94% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | Body | 0 |
| 1 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 0 |
| 1 | Rovescio | 0 |
| 69% (9/13) | 2º servizio vinto | (7/16) 44% |
| | |
| 0 | Aces 1º servizio | 3 |
| 0 | Wide | 3 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 1 | Doppio fallo | 1 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 27% (9/33) | 1^ sevizio | (22/36) 61% |
| 56% (9/16) | 2^ sevizio | (4/13) 31% |
| 2 | Gioco | 5 |
| Mancata risposta | |
| 5 | 1^ sevizio | 2 |
| 0 | 2^ sevizio | 1 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 3 | Diritto | 4 |
| 3 | Rovescio | 2 |
| 4 | Volèe | 8 |
| 1 | Smash | 1 |
| 0 | Pallonetto | 2 |
| 0 | Smorzata | 2 |
| 11 | Totale | 19 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 3 | Diritto | 0 |
| 1 | Rovescio | 1 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 0 | Smorzata | 1 |
| 4 | Totale | 2 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 10 | Diritto | 7 |
| 13 | Rovescio | 11 |
| 4 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 1 | Smorzata | 2 |
| 28 | Totale | 21 |
