Scheda dettaglio
config
N° riferimento: 135
Avversario: carlone nicolas Classifica FIT: 2.4 Classifica ATP: -
analisi_match20170305| Torneo: | Carlone Open Bnl Monviso |
|---|
| Data: | 2017 03 05 @ 10:45 |
|---|
| Durata: | 2 ore - 8 min. |
|---|
| Rules: | Tie-break terzo set |
|---|
| | |
| Etto | contro | Carlone Nicolas |
| 6 | Set 1 | 4 |
| 3 | Set 2 | 6 |
| 7 | Set 3 | 5 |
| Set 4 | |
| Set 5 | |
| Generalita’ |
|---|
| 187 | Punti giocati | 187 |
| 50% (93/187) | Punti vinti | (94/187) 50% |
| 50% (94/187) | Punti persi | (93/187) 50% |
| (3/7) | Break realizzati | (2/4) |
| (2/4) | Break salvati | (4/7) |
| Servizi |
|---|
| 73% (69/95) | 1º palla valida | (62/92) 67% |
| Servizio vincente | |
| 8 | Wide | 5 |
| 3 | Body | 1 |
| 0 | T | 6 |
| Ritorno vincente | |
| 1 | Diritto | 2 |
| 0 | Rovescio | 1 |
| 68% (47/69) | 1º servizio vinto | (44/62) 71% |
| | |
| 96% (25/26) | 2º palla valida | (29/30) 97% |
| Servizio vincente | |
| 0 | Wide | 0 |
| 1 | Body | 0 |
| 0 | T | 0 |
| Ritorno vincente | |
| 0 | Diritto | 0 |
| 2 | Rovescio | 0 |
| 56% (14/25) | 2º servizio vinto | (16/29) 55% |
| | |
| 1 | Aces 1º servizio | 4 |
| 1 | Wide | 4 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Aces 2º servizio | 0 |
| 0 | Wide | 0 |
| 0 | T | 0 |
| | |
| 0 | Falli di piede | 0 |
| 1 | Doppio fallo | 1 |
| Ritorno |
|---|
| Punti vinti | |
| 29% (18/62) | 1^ sevizio | (22/69) 32% |
| 45% (13/29) | 2^ sevizio | (11/25) 44% |
| 3 | Gioco | 2 |
| Mancata risposta | |
| 12 | 1^ sevizio | 11 |
| 0 | 2^ sevizio | 1 |
| Scambi – colpi vincenti |
|---|
| 21 | Diritto | 10 |
| 5 | Rovescio | 2 |
| 11 | Volèe | 4 |
| 3 | Smash | 1 |
| 0 | Pallonetto | 1 |
| 1 | Smorzata | 8 |
| 41 | Totale | 26 |
| Scambi – Errore forzato |
|---|
| 9 | Diritto | 2 |
| 3 | Rovescio | 1 |
| 0 | Volèe | 0 |
| 0 | Smash | 0 |
| 0 | Pallonetto | 0 |
| 1 | Smorzata | 1 |
| 13 | Totale | 4 |
| Scambi – Errore non forzato |
|---|
| 23 | Diritto | 7 |
| 12 | Rovescio | 12 |
| 5 | Volèe | 2 |
| 0 | Smash | 0 |
| 1 | Pallonetto | 0 |
| 3 | Smorzata | 1 |
| 44 | Totale | 22 |
